| Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
| 1η | λεβαδειακός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23/08/2014 | 1-1 |
| 2η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πανιώνιος | 31/08/2014 | 2-1 |
| 3η | καλλονή – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14/09/2014 | 1-0 |
| 4η | πλατανιάς – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21/09/2014 | 2-3 |
| 5η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – νίκη βόλου | 28/09/2014 | - |
| 6η | παναιτωλικός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 05/10/2014 | - |
| 7η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – οφη | 19/10/2014 | - |
| 8η | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26/10/2014 | - |
| 9η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ατρόμητος | | - |
| 10η | παοκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 11η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – εργοτέλης | | - |
| 12η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – βέροια | | - |
| 13η | αστ. τρίπολης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 14η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πανθρακικός | | - |
| 15η | ξάνθη – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 16η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – κέρκυρα | | - |
| 17η | πας γιάννινα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 18η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – λεβαδειακός> | | - |
| 19η | πανιώνιος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 20η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – καλλονή | | - |
| 21η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πλατανιάς | | - |
| 22η | νίκη βόλου – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 23η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – παναιτωλικός | | - |
| 24η | οφη – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 25η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | | - |
| 26η | ατρόμητος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 27η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – παοκ | | - |
| 28η | εργοτέλης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 29η | βέροια – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 30η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – αστ. τρίπολης | | - |
| 31η | πανθρακικός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 32η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ξάνθη | | - |
| 33η | κέρκυρα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 34η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πας γιάννινα | | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου